Ipaubos ang Uric Acid Levels Pinaagi sa Pag-abli, Ang Uric Acid Excretion Valve/Probiotics Premix
Kinabuhi sa estante: 24 ka bulan
Mga kondisyon sa pagtipig: Gitipigan sa -18 ℃ o mas ubos
Panguna nga mga Strain
Mga Kaayohan sa Panglawas

● Pagpauswag sa Hyperuricemia
● Pag-ayo sa Kadaot sa Kidney
● Panalipdi ang Atay Function
● Pagpauswag sa Makahubag nga Tubag
Uric acid
Ang uric acid usa ka normal nga produkto sa mga proseso sa metaboliko sa lawas, apan kung ang lebel niini taas kaayo, mahimo’g magpahinabo kini sa lainlaing makadaot nga epekto sa lawas. Ang hyperuricemia mahimong mosangpot sa pagdeposito sa mga kristal sa uric acid diha sa mga lutahan ug humok nga mga tisyu, hinungdan sa gout, usa ka masakit nga artraytis nga makapahubag nga nagpakita sa iyang kaugalingon nga pagkapula, paghubag, kainit ug kasakit sa mga lutahan. Dugang pa, ang laygay nga hyperuricemia nagdugang sa risgo sa mga bato sa kidney, nga makadaut sa pag-obra sa kidney ug mahimong mosangpot sa laygay nga sakit sa kidney. Ang taas nga lebel sa uric acid adunay kalabotan usab sa pag-uswag sa sakit sa cardiovascular, tungod kay mahimo’g kini makapauswag sa atherosclerosis ug pagporma sa mga plake, nga nagdugang ang peligro sa sakit sa kasingkasing ug stroke. Dugang pa, ang hyperuricemia suod nga nalangkit sa pag-uswag ug pag-uswag sa mga sakit nga metaboliko sama sa metabolic syndrome ug diabetes. Busa, ang pagkontrolar sa lebel sa uric acid kinahanglanon para sa pagpugong niini nga mga sakit ug pagmintinar sa maayong panglawas.
Lista sa Probiotics Premix Powder
Potensiya: 500B CFU/g
Ang mga produkto nga gipahiangay madawat.
| Mga solusyon | Probiotic Strain | Potensiya (BCFU/g) |
| Ipaubos ang asukal sa dugo | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei G15 Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 Lacticaseibacillus paracasei X11 | 500 |
| Pagpaubos sa lipid | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum H-87 Lacticaseibacillus paracasei J5 Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Lacticaseibacillus casei YRL577 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Anti-aging ug paghupay sa panghubag | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus casei YRL577 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| Ubos nga lebel sa uric acid | Lacticaseibacillus paracasei X11 Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Pagdumala sa timbang | Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Lactiplantibacillus plantarum H-87 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus casei YRL577 Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| Pagbawi ug proteksyon sa atay | Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei J5 Lacticaseibacillus casei YRL577 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Panglawas sa Gut | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei G15 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Emosyon ug Pagkatulog | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei X11 Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Panglawas sa bukog | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lactobacillus acidophilus LA-C29500 | 500 |
| Regulasyon sa Immune | Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 Lactobacillus acidophilus LA-C29 Lacticaseibacillus rhamnosus LR-GG Bifidobacterium longum subsp.longum BL-C27 Bifidobacterium breve BB-C45 | 500 |
