Ang Bifidobacterium animalis subsp. lactis F1-7 Probiotics Powder
Pagdeposito: CCTCC M 2020833
Kinabuhi sa estante: 24 ka bulan
Mga kondisyon sa pagtipig: Gitipigan sa -18 ℃ o mas ubos
Mga Kaayohan sa Panglawas
Mga patente

ZL202110565814.X
Usa ka strain sa Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 nga nagpasiugda sa intestinal motility ug sa paggamit niini.
ZL202110019976.3
Titulo sa Patent: Usa ka pamaagi sa pag-andam sa kombinasyon sa Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 ug krill oil alang sa pagpaayo sa atherosclerotic nga panghubag ug paggamit niini
Literatura
1. Pagkunhod sa intestinal trimethylamine pinaagi sa probiotics ameliorated lipid metabolic disorders nga nalangkit sa atherosclerosis
2. Pagtuon sa intestinal survival ug cholesterol metabolismo sa probiotics
3. Pag-evaluate sa mga probiotics para sa pagpaayo ug regulasyon sa metabolismo nga may kalabutan sa type 2 diabetes in vitro
4. Pagtuon sa gastrointestinal tract viability ug motility pinaagi sa modulasyon sa serotonin sa usa ka zebrafish nga modelo pinaagi sa probiotics
5. Bifidobacterium animalis F1-7 inubanan sa konjac glucomannan makapauswag sa constipation sa mga ilaga pinaagi sa humoral transport
6. Ang Bifidobacterium nagpalambo sa estrogen-deficiency-induced osteoporosis sa mga ilaga pinaagi sa modulating intestinal immunity
7. Krill Oil Combined sa Bifidobacterium animalis subsp. lactis F1-7 Nagpagaan sa Atherosclerosis sa ApoE Mice
8. Mga mekanismo nga nagpahipi sa promosyon sa 5-hydroxytryptamine nga pagtago sa enterochromaffin cells sa constipation nga mga ilaga pinaagi sa Bifidobacterium ug Lactobacillus
9. Ang mga probiotics nagpauswag sa hyperlipidemia sa mga ilaga nga gipahinabo sa taas nga kolesterol nga pagkaon pinaagi sa pagpaubos sa FXR
10. Ameliorative Effect ug Mechanism of Probiotics Combined with Resveratrol on Chronic Alcoholic Liver Injury sa Mice
Mga aplikasyon

Dairy

Pagkaon

Fermented nga mga Ilimnon

Pharmaceuticals

Bioteknolohiya

Feed Additive/Pet
Listahan sa mga Produkto
Ang mga produkto nga gipahiangay madawat.
Potensiya: 10B CFU/g, 50B CFU/g, 100B CFU/g, 200B CFU/g, 300B CFU/g, 400B CFU/g, 500B CFU/g
| Probiotic Strain | Pilia ang numero | Potensiya (BCFU/g) |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Bifidobacterium animalis subsp.lactis | F1-7 | 200 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Bifidobacterium animalis subsp.lactis | KV9 | 800 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C9 | 200 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C10 | 800 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C53 | 600 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lactiplantibacillus plantarum | F3-2 | 800 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lactiplantibacillus plantarum | YZX21 | 500 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lactiplantibacillus plantarum | H-87 | 600 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lactiplantibacillus plantarum | LP-C2 | 800 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lactiplantibacillus plantarum | LP-C3 | 500 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lactiplantibacillus plantarum | LP-C1 | 600 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lactiplantibacillus plantarum | LP-C5 | 300 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lactiplantibacillus plantarum | LP-C77 | 800 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus paracasei | G15 | 500 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus paracasei | J5 | 800 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus paracasei | X11 | 800 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C8 | 500 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C7 | 800 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus paracasei | Lpc-C66 | 800 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C6 | 500 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus casei | YRL577 | 500 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus casei | LC-C64 | 500 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lactobacillus acidophilus | LA-C29 | 300 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-GG | 300 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C55 | 500 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C19 | 300 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C54 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C62 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. mga masuso | BI-C71 | 100 |
| Espesye sa Bifidobacterium breve | BB-C51 | 300 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Limosilactobacillus fermentum | LF-C57 | 500 |
| Streptococcus salivarius subsp.thermophilus | ST-C13 | 200 |
| Pediococcus acidilactici | PA-C81 | 800 |
| Pediococcus pentosaceus | PP-C80 | 800 |


