Ang Bifidobacterium animalis subsp. lactis KV9 Probiotics Powder
Pagdeposito: CCTCC M 20232446
Kinabuhi sa estante: 24 ka bulan
Mga kondisyon sa pagtipig: Gitipigan sa -18 ℃ o mas ubos
Mga Kaayohan sa Panglawas
Literatura

1. Pagsusi sa intestinal peristalsis-probiotics nga nagpasiugda sa probiotic base sa zebrafish model Bifidobacterium animalis KV9 ug Lactobacillus vaginalis FN3 nagpagaan sa β-lactoglobulininduced allergy pinaagi sa modulating dendritic cells sa mga ilaga
2. Proteksiyon nga epekto sa probiotics sa acute alcohol-induced liver injury sa mga ilaga pinaagi sa alcohol metabolizing enzymes activation ug hepatic TNF-a response reduction
Mga aplikasyon

Dairy

Pagkaon

Fermented nga mga Ilimnon

Pharmaceuticals

Bioteknolohiya

Feed Additive/Pet
Listahan sa mga Produkto
Ang mga produkto nga gipahiangay madawat.
Potensiya: 10B CFU/g, 50B CFU/g, 100B CFU/g, 200B CFU/g, 300B CFU/g, 400B CFU/g, 500B CFU/g
Ang mga produkto nga gipahiangay madawat.
| Probiotic Strain | Pilia ang numero | Potensiya (BCFU/g) |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Bifidobacterium animalis subsp.lactis | F1-7 | 200 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Bifidobacterium animalis subsp.lactis | KV9 | 800 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C9 | 200 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C10 | 800 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C53 | 600 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lactiplantibacillus plantarum | F3-2 | 800 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lactiplantibacillus plantarum | YZX21 | 500 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lactiplantibacillus plantarum | H-87 | 600 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lactiplantibacillus plantarum | LP-C2 | 800 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lactiplantibacillus plantarum | LP-C3 | 500 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lactiplantibacillus plantarum | LP-C1 | 600 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lactiplantibacillus plantarum | LP-C5 | 300 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lactiplantibacillus plantarum | LP-C77 | 800 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus paracasei | G15 | 500 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus paracasei | J5 | 800 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus paracasei | X11 | 800 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C8 | 500 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C7 | 800 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus paracasei | Lpc-C66 | 800 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C6 | 500 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus casei | YRL577 | 500 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus casei | LC-C64 | 500 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lactobacillus acidophilus | LA-C29 | 300 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-GG | 300 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C55 | 500 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C19 | 300 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C54 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C62 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. mga masuso | BI-C71 | 100 |
| Espesye sa Bifidobacterium breve | BB-C51 | 300 |
| Espesye sa tanom nga bulak ang Limosilactobacillus fermentum | LF-C57 | 500 |
| Streptococcus salivarius subsp.thermophilus | ST-C13 | 200 |
| Pediococcus acidilactici | PA-C81 | 800 |
| Pediococcus pentosaceus | PP-C80 | 800 |


