Ipaubos ang Asukal sa Dugo, Direkta nga Lihok/Probiotics Premix
Kinabuhi sa estante: 24 ka bulan
Mga kondisyon sa pagtipig: Gitipigan sa -18 ℃ o mas ubos
Panguna nga mga Strain
Mga Kaayohan sa Panglawas

● Pagpauswag sa atherosclerosis
● I-regulate ang triglycerides ug cholesterol
● Ipasiugda ang metabolismo
● Paghupay sa katambok tungod sa taas nga tambok nga pagkaon
● Pagpakunhod sa palas-anon sa atay
Diabetes
Ang pagkaylap sa diabetes padayon nga pagtaas sa tibuuk kalibutan. Sumala sa datos gikan sa International Diabetes Federation (IDF), ang ihap sa mga hamtong nga adunay diabetes miabot sa 537 milyon sa tibuuk kalibutan kaniadtong 2021. Sa China, gibana-bana nga 140 milyon nga mga indibidwal ang adunay diabetes, nga nagkantidad sa 26.2% sa tibuuk kalibutan. Gibanabana nga sa 2045, ang ihap sa mga pasyente sa diabetes sa tibuuk kalibutan moabot sa 783 milyon, nga usa ka 46% nga pagtaas gikan sa 2021. Ang World Health Organization (WHO) usab namatikdan nga sa pagkakaron adunay kapin sa 460 milyon nga mga tawo nga adunay diabetes sa tibuuk kalibutan, kauban ang pagtaas sa gidaghanon sa mga tawo nga adunay peligro.
Ang mga hinungdan sa taas nga lebel sa asukal sa dugo lainlain ug naglakip sa mga musunud nga hinungdan:
1. Mga hinungdan sa genetiko: Ang kasaysayan sa pamilya sa diabetes usa ka hinungdanon nga hinungdan sa peligro.
2. Estilo sa Kinabuhi: Ang dili maayo nga mga batasan sa pagkaon, kakulang sa pisikal nga kalihokan, pagpanigarilyo, ug sobra nga pag-inom sa alkohol nalangkit sa pagtaas sa lebel sa asukal sa dugo.
3. Obesity ug sobra sa timbang: Ang sobra nga katambok usa sa mga nag-unang risgo nga hinungdan sa type 2 diabetes.
4. Mga hinungdan sa edad: Ang risgo sa pagpalambo sa diabetes nagdugang sa edad.
5. Ubang mga sakit o tambal: Ang pipila ka mga kondisyon, sama sa polycystic ovary syndrome ug hormonal imbalances, ingon man ang paggamit sa piho nga mga tambal, mahimo usab nga mosangpot sa pagtaas sa lebel sa asukal sa dugo.
Lista sa Probiotics Premix Powder
Potensiya: 500B CFU/g
Ang mga produkto nga gipahiangay madawat.
| Mga solusyon | Probiotic Strain | Potensiya (BCFU/g) |
| Ipaubos ang asukal sa dugo | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei G15 Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 Lacticaseibacillus paracasei X11 | 500 |
| Pagpaubos sa lipid | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum H-87 Lacticaseibacillus paracasei J5 Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Lacticaseibacillus casei YRL577 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Anti-aging ug paghupay sa panghubag | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus casei YRL577 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| Ubos nga lebel sa uric acid | Lacticaseibacillus paracasei X11 Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Pagdumala sa timbang | Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Lactiplantibacillus plantarum H-87 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus casei YRL577 Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| Pagbawi ug proteksyon sa atay | Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei J5 Lacticaseibacillus casei YRL577 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Panglawas sa Gut | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei G15 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Emosyon ug Pagkatulog | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei X11 Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Panglawas sa bukog | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lactobacillus acidophilus LA-C29500 | 500 |
| Regulasyon sa Immune | Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 Lactobacillus acidophilus LA-C29 Lacticaseibacillus rhamnosus LR-GG Bifidobacterium longum subsp.longum BL-C27 Bifidobacterium breve BB-C45 | 500 |
